Χρόνος Παράδοσης

Φυσικά, ως εταιρεία παραγωγής και πωλήσεων PCB προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, θα παράγουμε επίσης προϊόντα και θα τα παραδίδουμε στους πελάτες με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Ακολουθεί ο κατά προσέγγιση κύκλος παραγωγής των διαφόρων προϊόντων μας:

 

Ημερομηνία παράδοσης μέσω οπής
περιοχή㎡ 2 στρώσεις 4 επίπεδα 6 στρώσεις 8 στρώσεις 10 επίπεδα 12 στρώσεις 14 επίπεδα 16 στρώσεις
0-2㎡ 5 7 8 8 9 10 15 15
2-3㎡ 8 9 12 12 15 15 18 18
3-5㎡ 10 12 15 15 20 20 20 20
5-10㎡ 12 15 21 21 20 20 24 24
10-50㎡ 15 20 21 21 22 22 24 24
50㎡ 15 20 20 20 20 20 20 20

 

 

Ημερομηνία παράδοσης πλακέτας HDI
περιοχή㎡ 4 στρώσεις 6 στρώσεις 10 επίπεδα 10 επίπεδα 12 στρώσεις
0-2㎡ 10 12 12 12 12
2-3㎡ 15 15 15 15 15
3-5㎡ 21 21 21 21 21
5-10㎡ 21 21 21 21 21
10-50㎡ 28 28 28 28 28
50㎡ 28 28 28 28 28

 

 

Ευέλικτη ημερομηνία παράδοσης σανίδας
περιοχή㎡ 2 στρώσεις 4 στρώσεις 6 στρώσεις
0-2㎡ 7 8 10
2-3㎡ 8 12 12
3-5㎡ 10 12 15
5-10㎡ 15 15 15
10-50㎡ 15 15 20
50㎡ 15 15 20

 

 

Flex and rigid board date delivery date
περιοχή㎡ 2 στρώσεις 4 στρώσεις 6 στρώσεις 8 στρώσεις 10 επίπεδα
0-2㎡ 9 12 15 15 15
2-3㎡ 10 15 15 15 15
3-5㎡ 15 20 20 20 20
5-10㎡ 15 28 28 28 28
10-50㎡ 15 28 28 28 28
50㎡ 15 28 28 28 28